Commit Graph

82 Commits (7f2dece678be23c8cb48bddc6eb8db39fad7ffdd)

Author SHA1 Message Date
Jimmy Song 0212795fb3 增加一些图片和说明 2017-11-16 12:06:02 +08:00
Jimmy Song 040568d65a 使用本地图片 2017-11-15 22:20:43 +08:00
Jimmy Song 3aa5c66982 Kubernetes 中的用户与身份认证授权 2017-11-14 13:46:53 +08:00
Jimmy Song 035081218d add pic 2017-11-11 10:21:07 +08:00
Jimmy Song 2a9e8044f2 增加容器生态图 2017-11-10 17:03:15 +08:00
Jimmy Song 617016d829 增加istio相关安装或拓展文档 2017-11-07 23:57:26 +08:00
Jimmy Song 4658ae1a39 升级dashboard从v1.6.3到v1.7.1 2017-11-02 16:33:01 +08:00
Jimmy Song 3c80cd2f54 使用Init container初始化应用配置 2017-10-30 19:06:15 +08:00
Jimmy Song 40591ee0d1 使用Drone进行持续构建与发布 2017-10-27 11:59:37 +08:00
Jimmy Song 374b0dd643 创建自己的helm chart仓库 2017-10-25 17:12:37 +08:00
Jimmy Song b660dc3385 下载图片 2017-10-22 22:34:11 +08:00
Jimmy Song 1bd767f9da 发布kubernetes和云原生应用概览 2017-10-20 10:51:14 +08:00
Jimmy Song 7c3017d57e 增加Kubernetes相关资料链接 2017-10-18 14:16:55 +08:00
Jimmy Song 45f4e1905b add favicon 2017-10-16 22:19:46 +08:00
Jimmy Song a455916706 使用Heapster获取集群对象的metric数据 2017-10-16 17:36:01 +08:00
Jimmy Song fb6b245a45 增加favicon 2017-10-11 17:30:58 +08:00
Jimmy Song 2df6bc0a4b 更新dashboard版本 2017-10-10 16:09:50 +08:00
Jimmy Song 4a676ce37f 增加在grafana中显示其他namespace方法的说明 2017-09-26 17:38:18 +08:00
Jimmy Song 6e09725a16 安装prometheus显示图表 2017-09-26 16:59:46 +08:00
Jimmy Song b55a715ca7 增加service mesh的内容 2017-09-20 21:55:19 +08:00
Jimmy Song ede26690f0 修改文件名 2017-09-07 14:13:59 +08:00
Jimmy Song f941a5305a 在客户端服务发现中增加LB 2017-08-25 16:19:31 +08:00
Jimmy Song 4a5f4f89c7 增加hadoop yarn迁移到kbuernetes步骤详解 2017-08-21 18:44:34 +08:00
Jimmy Song d05a27a124 linkerd使用说明 2017-08-01 21:20:16 +08:00
Jimmy Song ed9f64d53d 移动文章位置 2017-07-31 11:31:13 +08:00
Jimmy Song cfc18bacaa 增加api文档 2017-07-20 20:34:54 +08:00
Jimmy Song 614b4eebd3 发布适用于kubernetes的应用开发部署流程 2017-07-20 19:40:53 +08:00
Jimmy Song 88a4ead9c2 修正图中的拼写错误 2017-07-19 20:03:08 +08:00
Jimmy Song 756b8b4d19 增加weavescope应用拓扑状态图 2017-07-12 11:28:30 +08:00
Jimmy Song 1a2b73a4de 发布数据持久化问题 2017-07-11 20:32:54 +08:00
Jimmy Song b08a31a833 增加deployment cheatsheet 2017-07-09 16:33:39 +08:00
Jimmy Song aa5a4f20d4 修改图中的层级错误 2017-07-04 17:00:04 +08:00
Jimmy Song 84b5f1eefa 增加集群和应用监控说明 2017-07-04 11:48:17 +08:00
Jimmy Song 5b772bd87c kubernetes中监控存在的问题 2017-07-03 20:34:10 +08:00
Jimmy Song e1551d7472 增加label的说明 2017-07-03 20:16:25 +08:00
Jimmy Song 90ba40cabe 增加kube-shell安装使用说明
kubectl自动化工具
2017-07-03 10:48:40 +08:00
Jimmy Song 99aafc4cb2 修正标题错误 2017-07-01 14:59:31 +08:00
Jimmy Song 204d4e2bf4 发表kubectl命令使用 2017-07-01 14:56:40 +08:00
Jimmy Song 4e1d401db6 发表微服务中的服务发现
对比微服务中服务发现的两种方式——客户端服务发现和客户端服务发现。
2017-06-30 18:27:37 +08:00
Jimmy Song e6b12c43d0 更新图中的节点 2017-06-29 16:35:48 +08:00
Jimmy Song 16ec6ed797 修改图片中的lines 2017-06-28 20:08:29 +08:00
Jimmy Song 2d2f4754f6 修改边缘节点架构图 2017-06-28 18:11:07 +08:00
Jimmy Song 6a77ed86a0 增加日志收集架构图 2017-06-28 16:57:03 +08:00
Jimmy Song d78ae2695d 修改configmap中对ES的配置错误 2017-06-28 16:56:34 +08:00
Jimmy Song 302fc3126b 增加filebeat收集的日志的详细信息说明 2017-06-28 15:08:56 +08:00
Jimmy Song 95017d7601 又修复一处图中的拼写错误 2017-06-27 20:50:08 +08:00
Jimmy Song daea610848 修改图片中的拼写错误 2017-06-27 20:43:12 +08:00
Jimmy Song 56e9707a21 发布使用Jenkins进行持续构建与发布 2017-06-27 20:36:25 +08:00
Jimmy Song eceaad30b2 增加heapster改进版架构图 2017-06-26 20:59:21 +08:00
Jimmy Song 4ef03c9375 增加全局视图和图例并填充颜色 2017-06-24 19:45:11 +08:00