Commit Graph

93 Commits (d2206ce18efe9e16f05b329e54ddc2fb331824c5)

Author SHA1 Message Date
Jimmy Song d2206ce18e add kubernetes SIGs picture 2017-12-20 18:52:00 +08:00
Jimmy Song 4ec9cc95ea add microservices concerns 2017-12-20 16:45:58 +08:00
Jimmy Song 54f53b1c69 add faas 2017-12-19 22:39:23 +08:00
Jimmy Song 19c6e0cbed conduit service mesh installation 2017-12-12 23:30:36 +08:00
Jimmy Song f83a9a6329 增加kubernetes整体架构图 2017-12-08 22:06:12 +08:00
Jimmy Song 6e12a75328 istio vs linkerd 2017-12-07 20:11:51 +08:00
Jimmy Song 47f1119b3d spark on kubernetes with different schedulers 2017-12-06 14:48:32 +08:00
Jimmy Song 3bab6a11f2 Kubernetic - Kubernetes桌面客户端 2017-11-29 15:07:48 +08:00
Jimmy Song 3a13966b4a 增加serverless架构的定义优势和劣势 2017-11-24 22:59:46 +08:00
Jimmy Song 00bc1c2857 carbin - a mobile kubernetes dashboard 2017-11-22 18:43:03 +08:00
Jimmy Song 7f5c356a5d 从外部访问Kubernetes中的Pod 2017-11-21 20:10:10 +08:00
Jimmy Song 0212795fb3 增加一些图片和说明 2017-11-16 12:06:02 +08:00
Jimmy Song 040568d65a 使用本地图片 2017-11-15 22:20:43 +08:00
Jimmy Song 3aa5c66982 Kubernetes 中的用户与身份认证授权 2017-11-14 13:46:53 +08:00
Jimmy Song 035081218d add pic 2017-11-11 10:21:07 +08:00
Jimmy Song 2a9e8044f2 增加容器生态图 2017-11-10 17:03:15 +08:00
Jimmy Song 617016d829 增加istio相关安装或拓展文档 2017-11-07 23:57:26 +08:00
Jimmy Song 4658ae1a39 升级dashboard从v1.6.3到v1.7.1 2017-11-02 16:33:01 +08:00
Jimmy Song 3c80cd2f54 使用Init container初始化应用配置 2017-10-30 19:06:15 +08:00
Jimmy Song 40591ee0d1 使用Drone进行持续构建与发布 2017-10-27 11:59:37 +08:00
Jimmy Song 374b0dd643 创建自己的helm chart仓库 2017-10-25 17:12:37 +08:00
Jimmy Song b660dc3385 下载图片 2017-10-22 22:34:11 +08:00
Jimmy Song 1bd767f9da 发布kubernetes和云原生应用概览 2017-10-20 10:51:14 +08:00
Jimmy Song 7c3017d57e 增加Kubernetes相关资料链接 2017-10-18 14:16:55 +08:00
Jimmy Song 45f4e1905b add favicon 2017-10-16 22:19:46 +08:00
Jimmy Song a455916706 使用Heapster获取集群对象的metric数据 2017-10-16 17:36:01 +08:00
Jimmy Song fb6b245a45 增加favicon 2017-10-11 17:30:58 +08:00
Jimmy Song 2df6bc0a4b 更新dashboard版本 2017-10-10 16:09:50 +08:00
Jimmy Song 4a676ce37f 增加在grafana中显示其他namespace方法的说明 2017-09-26 17:38:18 +08:00
Jimmy Song 6e09725a16 安装prometheus显示图表 2017-09-26 16:59:46 +08:00
Jimmy Song b55a715ca7 增加service mesh的内容 2017-09-20 21:55:19 +08:00
Jimmy Song ede26690f0 修改文件名 2017-09-07 14:13:59 +08:00
Jimmy Song f941a5305a 在客户端服务发现中增加LB 2017-08-25 16:19:31 +08:00
Jimmy Song 4a5f4f89c7 增加hadoop yarn迁移到kbuernetes步骤详解 2017-08-21 18:44:34 +08:00
Jimmy Song d05a27a124 linkerd使用说明 2017-08-01 21:20:16 +08:00
Jimmy Song ed9f64d53d 移动文章位置 2017-07-31 11:31:13 +08:00
Jimmy Song cfc18bacaa 增加api文档 2017-07-20 20:34:54 +08:00
Jimmy Song 614b4eebd3 发布适用于kubernetes的应用开发部署流程 2017-07-20 19:40:53 +08:00
Jimmy Song 88a4ead9c2 修正图中的拼写错误 2017-07-19 20:03:08 +08:00
Jimmy Song 756b8b4d19 增加weavescope应用拓扑状态图 2017-07-12 11:28:30 +08:00
Jimmy Song 1a2b73a4de 发布数据持久化问题 2017-07-11 20:32:54 +08:00
Jimmy Song b08a31a833 增加deployment cheatsheet 2017-07-09 16:33:39 +08:00
Jimmy Song aa5a4f20d4 修改图中的层级错误 2017-07-04 17:00:04 +08:00
Jimmy Song 84b5f1eefa 增加集群和应用监控说明 2017-07-04 11:48:17 +08:00
Jimmy Song 5b772bd87c kubernetes中监控存在的问题 2017-07-03 20:34:10 +08:00
Jimmy Song e1551d7472 增加label的说明 2017-07-03 20:16:25 +08:00
Jimmy Song 90ba40cabe 增加kube-shell安装使用说明
kubectl自动化工具
2017-07-03 10:48:40 +08:00
Jimmy Song 99aafc4cb2 修正标题错误 2017-07-01 14:59:31 +08:00
Jimmy Song 204d4e2bf4 发表kubectl命令使用 2017-07-01 14:56:40 +08:00
Jimmy Song 4e1d401db6 发表微服务中的服务发现
对比微服务中服务发现的两种方式——客户端服务发现和客户端服务发现。
2017-06-30 18:27:37 +08:00