parent
507ae54044
commit
3ed9e56dc3
|
@ -27,9 +27,11 @@ Docker 容器几乎可以在任意的平台上运行,包括物理机、虚拟
|
|||
使用 Docker,只需要小小的修改,就可以替代以往大量的更新工作。所有的修改都以增量的方式被分发和更新,从而实现自动化并且高效的管理。
|
||||
|
||||
### 对比传统虚拟机总结
|
||||
| 特性 | 容器 | 虚拟机 |
|
||||
| -- | -- | -- |
|
||||
| 启动 | 秒级 | 分钟级 |
|
||||
| 硬盘使用 | 一般为 MB | 一般为 GB |
|
||||
| 性能 | 接近原生 | 弱于 |
|
||||
|
||||
| 特性 | 容器 | 虚拟机 |
|
||||
| -------- | -------- | ---------- |
|
||||
| 启动 | 秒级 | 分钟级 |
|
||||
| 硬盘使用 | 一般为 MB | 一般为 GB |
|
||||
| 性能 | 接近原生 | 弱于 |
|
||||
| 系统支持量 | 单机支持上千个容器 | 一般几十个 |
|
||||
|
||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue